Panel lantai atas mengadopsi pelat baja canai dingin standar nasional, pelat baja canai dingin yang keras di permukaan, pelat baja canai dingin yang ditarik dalam di pelat bawah, dibentuk dengan stamping, peregangan dan pengelasan titik, rongga bagian dalam diisi dengan 42,5 semen, permukaannya disemprotkan secara elektrostatik setelah fosfat dan pengawetan, dan ketebalan bubuk plastik permukaan lebih besar dari 70um.
Sistem panel lantai atas OA terdiri dari lantai, penyangga, bantalan tahan guncangan, dan sekrup. Dukungannya adalah struktur paduan aluminium galvanis dan cor. Lantai diletakkan di atas penyangga dengan bantalan tahan guncangan. Sekrup melewati lubang kunci sudut di sekitar lantai dan terhubung langsung ke penyangga, yang lebih stabil dan tidak mudah kendor.
Model | Spesifikasi (mm) | Beban terkonsentrasi papan tunggal | Beban dampak | Beban tertinggi | Beban seragam | Kinerja api | |
N | kg | LB/KG | N | (N/m2) | |||
FS660 | 600×600×33 | ≥2940 | ≥300 | 100/45 | ≥8850 | ≥14710 | ASTM E84-01:Penyebaran api:0 Kepadatan Asap:0 |
FS800 | 600×600×33 | ≥3560 | ≥363 | 100/45 | ≥11250 | ≥17780 | |
FS1000 | 600×600×33 | ≥4450 | ≥454 | 150/68 | ≥14500 | ≥22220 | |
FS1250 | 600×600×33 | ≥5560 | ≥567 | 150/68 | ≥18360 | ≥27780 | |
Model | Spesifikasi (mm) | Beban terkonsentrasi satu papan | Beban dampak | Beban tertinggi | Beban seragam | Kinerja api | |
N | kg | LB/KG | N | (N/m2) | |||
FS442 | 500×500×28 | ≥1960 | ≥201 | 75/34 | ≥6890 | ≥10000 | |
FS660 | 500×500×28 | ≥2940 | ≥300 | 100/45 | ≥8850 | ≥14710 | ASTM E84-01:Penyebaran api:0 Kepadatan Asap:0 |
FS800 | 500×500×28 | ≥3560 | ≥363 | 100/45 | ≥11250 | ≥17780 | |
FS1000 | 500×500×28 | ≥4450 | ≥454 | 150/68 | ≥14500 | ≥22220 | |
FS1250 | 500×500×28 | ≥5560 | ≥567 | 150/68 | ≥18360 | ≥27780 |
Terutama digunakan di gedung perkantoran kelas atas (cerdas), serta kantor di bank, perpajakan, industri dan perdagangan, bea cukai, asuransi, dan gedung pemerintah;
1. Struktur semua baja, berat produk kecil, daya dukung yang kuat dan ketahanan benturan;
2. Penyemprotan elektrostatik permukaan, cahaya lembut, ketahanan aus, tahan air, tahan api, tahan debu, anti korosi, umur panjang;
3. Akurasi dimensi tinggi, pertukaran yang baik, perakitan fleksibel, perawatan mudah, tingkat penggunaan kembali yang tinggi;
4. Cetakan stopkontak terbentuk, pemasangan kabel mudah, dan soket ground lebih nyaman dipasang;