Veneer antistatis bebas karbon ini memiliki fungsi antistatis permanen karena menggunakan jaringan statis konduktif yang terbentuk
di antarmuka partikel plastik.
| Item Tes | Standar | Hasil Volume |
| Ketebalan | ISO24346-EN430 / SJ/T11236-2001 | 2.0mm |
| Ukuran | ISO 24341-EN426 / SJ/T11236-2001 | 2mx20m |
| Berat | ISO24341-EN426 / SJ/T11236-2001 | 2850g~3300g/m² |
| Resistensi sistem | DIN 51953 / SJ/T11236-2001 | Disipatif Statis 1,0x10⁶~1,0x10⁹Ω Konduktif 1,0x10⁴~1,0x10⁶Ω |
| Periode peluruhan tegangan statis | SJ/T10694-2006 | ≤0,4 detik |
| Tegangan menatap | SJ/T11236-2001 | |V|<100V |
| Jumlah keausan | SJ/T11236-2001 | ≤0,02g/cm² |
| Properti pembakaran | GB8624-2006 / SJ/T11236-2001 | Bf1-S1,t1FV-0 |
| Produksi asap | GB8624-2006 | ≤750%·menit |
| Toksisitas asap | GB8624-2006 | Z₂ |
| Anti bakteri | ISO 22196 | 1 Tingkat anti bakteri 1 |
| Resistensi slip | DIN 51130 / EN13893 | R9≥0.3 |
| Pengujian beracun | GB18586-2001 | Sesuai |
| Emisi formaldehida | EN717-1 | T, D |
| Lekukan sisa | EN433 | ≤0.10mm |
| Pengaruh kursi jarak | EN425 | Tidak ada delaminasi, tidak ada retak |
| Stabilitas dimensi | EN434 | ≤0,40% |
| Tahan luntur warna | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Dampak penyerapan suara | EN ISO 0717/2 | Kira-kira 2dB |
| Ketahanan terhadap pewarnaan | EN423:2001 | :0-Tidak terpengaruh |
Veneer anti-statis bebas karbon banyak diterapkan pada Elektronika, mikroelektronik, telekomunikasi, ruang bersih lantai jaringan, ruang komputer, ruang komputer dan instrumen presisi lainnya serta ruang untuk pengoperasian peralatan.
Veneer anti-statis bebas karbon telah diuji sebelum dikeluarkan dari pabrik, sesuai dengan standar kualitas.
Huahong juga dapat memberikan bimbingan atau dukungan teknis di lokasi kerja
Dalam waktu 1 tahun sejak pembelian, tidak ada cacat produk pada bahan dan teknologi, Kepatuhan terhadap peraturan pemasangan dan pemeliharaan, ada garansi 10 tahun (kecuali karena alasan manusia dan dipasang oleh pembeli sendiri)
Jaminan di atas menggantikan jaminan lainnya. termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan apa pun yang tersirat dalam kelayakan bisnis atau tujuan khusus.



Karena lantai tidak dapat ditembus, permukaan yang kotor mudah dibersihkan.
Hindari goresan tajam pada lantai akibat benda keras, dan pertahankan permukaannya.
Membersihkan lantai dengan deterjen netral, keringkan setelah dicuci lalu dilapisi dengan lilin antistatis.
Kotoran atau noda serius dapat digunakan untuk membersihkan mesin pembersih lantai